Չափաբաժինների | Չափաբաժնի անվանումը | |
համարները | գնման գինը | |
2 | 49500 | Բրինձ |
3 | 7200 | Բազուկ |
4 | 17500 | Գազար |
5 | 24000 | Լոլիկ |
6 | 20000 | Վարունգ |
7 | 16500 | Կաղամբ |
19 | 176000 | Կարտոֆիլ |
22 | 18000 | Ոսպ |
23 | 10500 | Ոլոռ |
24 | 11000 | Սոխ (գլուխ) |
25 | 10000 | Կանաչի խառը |
26 | 7000 | Քաղցր պղպեղ /տաքդեղ/ |
27 | 63000 | Կանաչ ոլոռ պահածո |
29 | 16000 | Ջեմ |
30 | 4400 | Չամիչ |
31 | 4900 | Տոմատի մածուկ |
35 | 60000 | Թթվասեր |
37 | 42000 | Կարագ շոկոլադե |
38 | 28600 | Պանիրլոռի |
39 | 39000 | Կաթնաշոռ դասական |
41 | 25000 | Բարձր տեսակի ցորենի ալյուր |
45 | 7500 | Հաճարաձավար |
52 | 2500 | Կակաո |
57 | 2600 | Թեյսև |
58 | 500 | Վանիլին/համեմունք |
60 | 6400 | Աղ կերակրի մանր |
61 | 1100 | Կերակրի սոդա |
End of month (EOM) based
Jrvezh community,Kotayk Province,Armenia
Jrvezh community,Kotayk Province,Armenia